Résultats & Qualité
Nos indicateurs de performance et notre engagement qualité Qualiopi
des stagiaires satisfaits ou très satisfaits
aux certifications et évaluations finales
à l'emploi dans les 6 mois suivant la formation
depuis la création de la SMFP en 2015
Notre politique qualité
La SMFP est certifiée Qualiopi, ce qui atteste de la qualité de ses processus de formation et de son engagement envers les apprenants, les financeurs et les entreprises partenaires.
Notre politique qualité repose sur 4 engagements :
- Évaluer régulièrement la satisfaction des apprenants et adapter nos formations en conséquence
- Mesurer l'impact de nos formations sur l'insertion professionnelle
- Former continuellement nos formateurs aux meilleures pratiques pédagogiques
- Garantir la transparence de nos indicateurs de performance
Certification Qualiopi
La SMFP est certifiée selon le Référentiel National Qualité (RNQ) Qualiopi, qui comprend 32 indicateurs répartis en 7 critères :
- Les conditions d'information du public
- L'identification précise des objectifs de la prestation
- L'adaptation aux publics bénéficiaires
- L'adéquation des moyens pédagogiques
- La qualification et le développement des compétences du personnel
- L'inscription et l'investissement dans l'environnement professionnel
- Le recueil et la prise en compte des appréciations
| Session 2025 | |
|---|---|
| Formation | Titre Professionnel – Assistant Manager d'Unité Marchande – RNCP 35233 |
| Niveau | 4 – BAC. Formation Continue |
| Durée totale | 610h |
| Centre de formation | 400h |
| Stage | 210h |
| Inscrits | 14 |
| Présents | 10 |
| Certifiés | 8 |
| Abandons chido | 3 |
| Abandons séjour | 1 |
| Taux de réussite | 80% |
| Session 2025 | |
|---|---|
| Formation | Titre Professionnel – Employé commercial – RNCP 37099 |
| Niveau | 3 – CAP/BEP Formation Continue |
| Durée totale | 840h |
| Centre de formation | 700h |
| Stage | 140h |
| Inscrits | 14 |
| Présents | 9 |
| Certifiés | 8 |
| Abandons chido | 0 |
| Abandons séjour | 5 |
| Taux de réussite | 88.8% |
| Session 2025 | |
|---|---|
| Formation | Titre Professionnel – Secrétaire assistant – RNCP 36804 |
| Niveau | 4 – BAC Formation Continue |
| Durée totale | 700h |
| Centre de formation | 560h |
| Stage | 140h |
| Inscrits | 14 |
| Présents | 12 |
| Certifiés | 10 |
| Abandons chido | 1 |
| Abandons séjour | 1 |
| Taux de réussite | 71.4% |
| Session 2025 | |
|---|---|
| Formation | Titre Professionnel – Agent de Proprété et d'Hygiène – RNCP 36804 |
| Niveau | 3 – CAP/BEP Formation Continue |
| Durée totale | 610h |
| Centre de formation | 400h |
| Stage | 210h |
| Inscrits | 14 |
| Présents | 13 |
| Certifiés | 11 |
| Abandons chido | 0 |
| Abandons séjour | 1 |
| Taux de réussite | 84.6% |
Documents téléchargeables
Rapport qualité annuel 2025
Résultats de satisfaction 2025